Universitäten, die sich mit Meteorologie beschäftigen |
Universität | Land |
British Atmospheric Data Centre (BADC) | Grossbritannien |
Freie Universität Berlin oder hér | Deutschland |
Geofysisk Institut, Kopenhagen | Dänemark |
Helsingfors Universitet | Finnland |
McGill University | Kanada |
Pennsylvania State University | USA |
Plymouth State College | USA |
Royal Meteorological Society | Grossbritannien |
Stockholms Universitet | Schweden |
Tromsø Universitet | Norwegen |
Universitat de Barcelona / Infomet | Spanien |
Universität Köln | Deutschland |
Universität Stuttgart | Deutschland |
University of Cambridge | Grossbritannien |
University of Edinburgh | Grossbritannien |
University of Hawaii | USA |
University of Illinois | USA |
University of Michigan | USA |
University of Notre Dame | USA |
University of Reading (Besonders gute Seite mit einer grossen Zahl Wetterkarten/Wetterbildern!) |
Grossbritannien |
Die Benutzer diesen Seiten sind die Leute, die mithelfen können, um diese Seiten aufdatiert zu halten. Deshalb, wenn Sie gebrochene Links entdecken, oder wenn Sie einige Fragen oder Kommentaren vom Wetter haben, dann zögern Sie nicht, mir eine zu schicken.
Zurück zur Meteorologie-Vorseite
Copyright © Morten S. Mølgaard - Letzte Aufdatierung am 1. April 2011