Universiteter der beskæftiger sig med meteorologi |
Universitet | Land |
British Atmospheric Data Centre (BADC) | Storbritannien |
Freie Universität Berlin eller hér | Tyskland |
Geofysisk Institut, København | Danmark |
Helsingfors Universitet | Finland |
McGill University | Canada |
Pennsylvania State University | USA |
Plymouth State College | USA |
Royal Meteorological Society | Storbritannien |
Stockholms Universitet | Sverige |
Tromsø Universitet | Norge |
Universitat de Barcelona / Infomet | Spanien |
Universität Köln | Tyskland |
Universität Stuttgart | Tyskland |
University of Cambridge | Storbritannien |
University of Edinburgh | Storbritannien |
University of Hawaii | USA |
University of Illinois | USA |
University of Michigan | USA |
University of Notre Dame | USA |
University of Reading (Særdeles god side med et stort antal vejrkort/vejrbilleder!) |
Storbritannien |
Det er brugerne, der kan hjælpe med at holde disse sider opdateret. Opdager du derfor "døde" links, eller har du nogen form for spørgsmål eller kommentarer om vejret, så tøv ikke med at sende mig en
Tilbage til meteorologi-forside
Copyright © Morten S. Mølgaard - Senest opdateret den 11. april 2011