Schmetterlinge |
Mein grösstes Hobby ist Schmetterlinge - besonders die
europäischen Tagfalter, von denen ich eine Sammlung habe. Es ist so spannend, dass mein
Urlaub jedes Jahr auf Reisen in Europa herum verwendet wird, um Tagfalter zu suchen.
Manchmal reise ich allein, und manchmal zusammen mit einer Kollege. Ich habe sowohl mit
dänischen als auch mit ausländischen Kollegen gereist - oder Amateur-Lepidopterologen,
wie wir am liebsten genannt werden. Ich habe besonders mit einem belgischen
Lepidopterologen mehrmals in Südeuropa gereist.
Ich bin häufig in Kontakt mit Lepidopterologen in Dänemark, Schweden, Belgien, Polen,
Ungarn, Spanien und Griechenland. Ich habe einige von diesen kennengelernt, wenn ich sie
auf den Schmetterlings-Biotopen in Europa herum getroffen habe. Der Kontakt mit diesen
Leuten geht hauptsächlich mit dem Internet vor (E-mail). Das ist eine leichte, schnelle
und effektive Weise. Was wir hauptsächlich tun:
Meine Interesse bekam sehr gross, als ich, 10 Jahre alt,
im Jahre 1982 mit meiner Familie an der norditalienischen Adriaküste Urlaub machte. In
den ersten Jahren, das heisst in den achtziger Jahren, bis ich 18 Jahre alt war, war das
Alter eine natürliche Begrenzung meiner Aktivitätsmöglichkeiten. Die Familienurlaube
wurden an Badeorten an der Mittelmeerküste in Südeuropa gemacht. Hier konnte ich die
Schmetterlingsfauna in der unmittelbahren Nähe ausforschen. Hier fand ich viele gemeinere
Tagfalterarten, die aber interessant waren, weil alles noch ziemlich neu für mich war.
Mir träumte oft von den Bergen im Binnenland, dessen bläulichen Silhouetten ich am
Horizont sehen konnte. Dort leben höchstwahrscheinlich viele Tagfalterarten, die wir
nicht an der dichbesiedelten Küste treffen können, denkte ich. Aber im Jahre 1990
machten ich und meine Familie Urlaub am Gardasee in Norditalien. In der Nähe gibt es eine
wunderschöne Bergnatur mit einer sehr reichen Schmetterlingsfauna. Ich besuchte mehrmals
das benachbarte Bergmassiv Monte Baldo, dass viele Schmetterlinge gab.
Nach 1990 verwirklichte ich die Träume, selbst bestimmen zu können, wann und wohin die
Reisen in Europa gehen sollten. Seitdem ist es Schlag auf Schlag gegangen.
Jahr | Periode | Dauer | Gebiet |
1982 | Ende Juni - Mitte Juli | 2 Wochen | Italien (Bibione, nördliche Adriaküste) |
1983 | Anfang - Mitte Juli | 2 Wochen | Italien (Ceriale, die Riviera) |
1984 | Ende Juni - Anfang Juli | 2 Wochen | Spanien (Lloret de Mar, Costa Brava) |
1985 | Anfang - Mitte Juli | 2 Wochen | Slowenien (Portoroz) Italien (Bibione, nördliche Adriaküste) |
1986 | Ende Juni - Mitte Juli | 2 Wochen | Kroatien (Crikvenica) |
1987 | Mitte Juni - Anfang Juli | 2 Wochen | Griechenland (Kallithéa, Halkidikí) |
1988 | Anfang - Mitte Juli | 2 Wochen | Frankreich (Sanary-sur-Mer, die Riviera) |
1989 | Ende Juni - Mitte Juli | 2 Wochen | Spanien (Blanes + Platja d'Aro, Costa Brava) |
1990 | Anfang - Mitte Juli | 11 Tage | Italien (Gardasee) |
1991 | Juli | 1 Monat | Schweden (Småland, Gotland, Öland) |
1992 | Ende Juni - Ende Juli | 5 Wochen | Alpen, Norditalien, Süddeutschland (Bayern) |
1993 | Juli - Anfang August | 5 Wochen | Griechenland (Festland, nördlicher Teil) |
1994 | Ende Juni - Mitte Juli | 3 Wochen | Griechenland (Festland) |
1995 | Mitte Juni - Mitte Juli | 1 Monat | Griechenland (Festland), Mazedonien |
Ende Juli - Anfang August | 1 Woche | Griechenland (Festland) | |
1996 | Juli | 3 Wochen | Spanien |
1997 | Ende April - Mitte Mai | 3 Wochen | Spanien (zentraler und südlicher Teil) |
Mitte Juli - Anfang August | 3 Wochen | Griechenland (Festland) | |
1998 | Ende April - Mitte Mai | 2 Wochen | Griechenland (Festland) |
Ende Juni - Mitte Juli | 2 Wochen | Griechenland (Festland) | |
Mitte - Ende Juli | 11 Tage | Polen | |
1999 | Ende April | 1 Woche | Spanien (zentraler und südlicher Teil) |
Mitte Juni | 3 Tage | Polen (südwestlicher Teil) | |
Ende Juni - Mitte Juli | 3 Wochen | Alpen (Frankreich, Schweiz) | |
2000 | Anfang - Mitte April | 11 Tage | Spanien |
Anfang - Ende Juni | 3 Wochen | Griechenland (Festland, Sámos, Kreta) | |
2001 | Ende Mai - Anfang Juni | 1 Woche | Griechenland (Rhodos, Tílos) |
Mitte Juni | 2 Wochen | Korsika, Sardinien | |
Mitte Juli | 2 Wochen | Griechenland (Festland, nördlicher Teil), Bulgarien, Mazedonien, Italien (Festland, südlicher Teil), Sardinien, Slowenien, Österreich | |
2002 | Mitte Juli | 2 Wochen | Russland (östlicher Teil: Sibirien, Primorskij Kraj Region) |
Ende Juli - Mitte August | 2 Wochen | Spanien (nördlicher, zentraler und südlicher Teil), Pyrenäen | |
Ende September | 1 Woche | Griechenland (Sámos) | |
2003 | Mitte Mai | 2 Wochen | Italien (Festland, südlicher Teil, Sizilien, Sardinien) |
Mitte Juli - Mitte August | 5 Wochen | Südfrankreich, Alpen (Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich, Slowenien) | |
2004 | Ende Mai - Anfang Juni | 2 Wochen | Rumänien, Slowakei, Polen |
Juli | 3½ Wochen | Spanien | |
2005 | Anfang April | 1 Woche | Südfrankreich |
Ende Juni - Anfang Juli | 2 Wochen | Pyrenäen (Frankreich), Alpen (Italien) | |
Mitte August | 1 Woche | Ungarn | |
2006 | Ende März - Anfang April | 1 Woche | Griechenland (Sámos) |
Mitte April | 1 Woche | Griechenland (Kreta) | |
Mitte Mai | 1 Woche | Griechenland (Sámos) | |
Ende Juni - Mitte Juli | 2 Wochen | Polen (östlicher Teil) | |
2007 | Ende April | 1 Woche | Portugal (südlicher Teil) |
Mitte Mai | 1 Woche | Spanien | |
Mitte - Ende Juni | 2 Wochen | Südfrankreich, Alpen (Italien, Schweiz) | |
Anfang Juli | 4 Tage | Alpen (Italien, Österreich) | |
Ende Juli - Anfang August | 2 Wochen | Slowakei, Ungarn, Italien, Sardinien, Korsika, Südfrankreich | |
2008 | Ende März - Anfang April | 1½ Woche | Spanien (nordöstlicher Teil) |
Mitte Mai | 1½ Woche | Ukraine (Krim-Halbinsel) | |
Mitte Juni - Mitte Juli | 4 Wochen | Lappland | |
2009 | Anfang April | 1 Woche | Ukraine (Krim-Halbinsel) |
Ende Mai - Anfang Juni | 2 Wochen | Griechenland (Chíos, Ikaría, Níssyros, Kárpathos) | |
Ende Juni - Mitte Juli | 3 Wochen | Lappland | |
2010 | Ende April | 1 Woche | Rumänien |
Ende Mai | 1 Woche | Spanien (zentraler Teil) | |
Ende Juni - Mitte Juli | 3 Wochen | Ukraine (Krim-Halbinsel) | |
Anfang September | 1 Woche | Portugal | |
2011 | Ende April - Anfang Mai | 1 Woche | Ukraine (Krim-Halbinsel, Khersonska oblast') |
Mitte Juni | 1 Woche | Griechenland (Ródos, Sími) | |
Anfang Juli | 1 Woche | Norwegen (südlicher Teil) | |
2012 | Mitte Mai | 2 Wochen | Ukraine (Krim-Halbinsel, Khersonska oblast', Zaporiz'ska oblast') |
Mitte Juni - Mitte Juli | 3½ Wochen | Schweiz (südlicher Teil), Italien (Festland, Ponza, Eolische Inseln, Sizilien) | |
2013 | Anfang Juni | 1 Woche | Griechenland (Lesbos) |
Anfang Juli | 1 Woche | Schweden und Norwegen (südliche Teile) | |
Mitte Juli - Anfang August | 3 Wochen | Balkan (Bosnien und Herzegowina, Albanien, Bulgarien, Nordgriechenland) | |
Mitte Oktober | 5 Tage | Spanien (südlicher Teil) | |
2014 | Ende April | 1 Woche | Rumänien |
Mitte-Ende Juni | 1½ Woche | Serbien (südostlicher Teil) | |
Mitte Juli | 1 Woche | Spanien (südlicher Teil) | |
Ende Juli | 1 Woche | Schweiz | |
2015 | Anfang - Mitte Mai | 1½ Woche | Griechenland |
Juli | 3 Wochen | Skandinavien (Lappland, Troms, Småland, Öland, Südnorwegen) | |
Anfang August | 1 Woche | Madeira | |
2016 | Ende Mai - Anfang Juni | 1½ Woche | Moldova, Transnistrien, Ukraine |
Mitte Juli | 1 Woche | Rumänien | |
Ende Juli - Anfang August | 2 Wochen | Griechenland(südlicher Teil), Spanien | |
Mitte November | 1 Woche | Gran Canaria | |
2017 | Ende April - Anfang Mai | 2 Wochen | Kasachstan |
Ende Mai | 1 Woche | Frankreich (südlicher Teil) | |
Mitte Juli | 1 Woche | Griechenland (südlicher Teil) | |
Ende Juli - Anfang August | 2 Wochen | Azoren | |
2018 | Ende März - Anfang April | 1½ Woche | Kanarische Inseln (Gran Canaria, La Palma, Teneriffa) |
Mitte Mai | 3 Tage | Schweden (östlicher Teil) | |
Anfang-Mitte Juli | 2½ Wochen | Frankreich (südlicher Teil), Italien | |
Anfang-Mitte August | 2½ Wochen | Kanarische Inseln (Teneriffa, El Hierro, La Palma, La Gomera) | |
2019 | Ende Februar - Anfang März | 1 Woche | Kanarische Inseln (Fuerteventura) |
Ende April - Anfang Mai | 8 Tage | Kanarische Inseln (Teneriffa, Gran Canaria) | |
Mitte Juni | 1 Woche | Griechenland (Kreta) | |
Mitte Juli | 1 Woche | Griechenland (zentraler Teil) | |
2020 | Juli - Anfang August | 3 Wochen | Südfrankreich, Alpen (Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich) |
2021 | Mitte Juli | 1½ Woche | Griechenland (zentraler und südlicher Teil) |
Anfang - Mitte August | 2 Wochen | Rumänien | |
2022 | Ende April | 5 Tage | Südfrankreich |
Mitte Juni | 1 Woche | Griechenland (Ródos, Sími) | |
Mitte Juli | 1 Woche | Pyrenäen (Frankreich) | |
Ende Juli - Anfang August | 2 Wochen | Alpen (Italien), Österreich, Tschechien | |
2023 | Ende Mai | 1½ Woche | Spanien (zentraler und nördlicher Teil) |
Mitte Juni - Anfang Juli | 3 Wochen | Grossbritannien (England, Wales, Schottland) | |
Ende November - Mitte Dezember | 2 Wochen | Kapverdische Inseln | |
2024 | Ende April | 1½ Woche | Italien (Sizilien, Lampedusa) |
Mai | 2 Wochen | Algerien | |
August | 1½ Woche | Marokko |
Daneben habe ich kürzer (ein Tag oder wenige Tage) Exkursione in Dänemark gemacht.
Sie können Fotos von Schmetterlingen hier sehen.
Ich und viele von den dänischen Lepidopterologen, die
ich kenne, sind teils in einem landesweiten Verein, Lepidopterologisk Forening, teils in regionalen Vereinen organisiert.
Mein regionaler Verein ist Nordjysk
Lepidopterologklub. Hier sitze ich im Vorstand und bin auch Redakteur der
Vereinszeitschrift.
Ich bin auch Mitglied der europäischen lepidopterologischen Verein, Societas Europaea
Lepidopterologica (SEL).
Zurück zur Vorseite dieser Heimseite
Copyright © Morten S. Mølgaard - Letzte Aufdatierung am 3. September 2024