Sommerfugle |
Min største fritidsinteresse er sommerfugle - i
særdeleshed Europas dagsommerfugle, af hvilke jeg også har en samling. Det er så
spændende, at al min ferie hvert år bliver brugt til at rejse rundt i Europa for at se
efter dagsommerfugle. Jeg rejser nogle gange alene, andre gange sammen med en
interessefælle. Jeg har rejst sammen med både danske og udenlandske interessefæller -
eller amatør-lepidopterologer, som vi foretrækker at blive kaldt. Specielt en belgisk
lepidopterolog har jeg rejst sammen med i Sydeuropa flere gange.
Jeg er jævnligt i kontakt med lepidopterologer i Danmark, Sverige, Belgien, Polen,
Ungarn, Spanien og Grækenland. Flere af disse har jeg lært at kende ved at møde dem
"helt tilfældigt" på sommerfugle-lokaliteterne rundt om i Europa. Kontakten
til disse folk foregår primært via Internettet (e-mail). Det er en nem, hurtig og
effektiv måde. Vi foretager os primært følgende:
Min interesse tog for alvor fat i mig som 10-årig i 1982
under en familieferie til Adriaterhavets kyst i Norditalien. De første år i 1980'erne,
indtil godt 18-års alderen, satte alderen sine naturlige begrænsninger for
aktivitetsmulighederne. Familieferierne dengang gik til badesteder i Sydeuropa, hvor jeg
kunne udforske sommerfuglefaunaen i den umiddelbare nærhed. Her var der da også en
række almindeligere arter, som alligevel var interessante, fordi det var ret nyt for mig
på det tidspunkt. Men ofte drømte jeg mig ind til indlandets bjergegne, hvis blålige
silhouetter jeg ofte kunne skimte i horisonten. Her måtte være mange arter, som man ikke
kunne finde i de tæt befolkede kystegne. Men i 1990 gik turen dog til Gardasøen, i hvis
omgivelser der er en meget fin bjergnatur med en meget rig dagsommerfuglefauna. Jeg
besøgte det nærliggende bjergmassiv Monte Baldo flere gange med masser af sommerfugle
som resultat.
Efter 1990 kunne jeg så realisere drømmene om selv at bestemme, idet jeg på egen hånd
begyndte at tage af sted på rejser rundt om i Europa. Siden er det gået slag i slag.
År | Periode | Varighed | Rejsemål |
1982 | Ultimo juni - medio juli | 2 uger | Italien (Bibione, nordlige Adriaterhavskyst) |
1983 | Primo - medio juli | 2 uger | Italien (Ceriale, Rivieraen) |
1984 | Ultimo juni - primo juli | 2 uger | Spanien (Lloret de Mar, Costa Brava) |
1985 | Primo - medio juli | 2 uger | Slovenien (Portoroz) Italien (Bibione, nordlige Adriaterhavskyst) |
1986 | Ultimo juni - medio juli | 2 uger | Kroatien (Crikvenica) |
1987 | Medio juni - primo juli | 2 uger | Grækenland (Kallithéa, Halkidikí) |
1988 | Primo - medio juli | 2 uger | Frankrig (Sanary-sur-Mer, Rivieraen) |
1989 | Ultimo juni - medio juli | 2 uger | Spanien (Blanes + Platja d'Aro, Costa Brava) |
1990 | Primo - medio juli | 11 dage | Italien (Gardasøen) |
1991 | Juli | 1 måned | Sverige (Småland, Gotland, Öland) |
1992 | Ultimo juni - ultimo juli | 5 uger | Alperne, Norditalien, Sydtyskland (Bayern) |
1993 | Juli - primo august | 5 uger | Grækenland (fastlandet, nordlige del) |
1994 | Ultimo juni - medio juli | 3 uger | Grækenland (fastlandet) |
1995 | Medio juni - medio juli | 1 måned | Grækenland (fastlandet), Makedonien |
Ultimo juli - primo august | 1 uge | Grækenland (fastlandet) | |
1996 | Juli | 3 uger | Spanien |
1997 | Ultimo april - medio maj | 3 uger | Spanien (centrale og sydlige del) |
Medio juli - primo august | 3 uger | Grækenland (fastlandet) | |
1998 | Ultimo april - medio maj | 2 uger | Grækenland (fastlandet) |
Ultimo juni - medio juli | 2 uger | Grækenland (fastlandet) | |
Medio - ultimo juli | 11 dage | Polen | |
1999 | Ultimo april | 1 uge | Spanien (centrale og sydlige del) |
Medio juni | 3 dage | Polen (sydvestlige del) | |
Ultimo juni - medio juli | 3 uger | Alperne (Frankrig, Schweiz) | |
2000 | Primo - medio april | 11 dage | Spanien |
Primo - ultimo juni | 3 uger | Grækenland (fastlandet, Sámos, Kreta) | |
2001 | Ultimo maj - primo juni | 1 uge | Grækenland (Rhodos, Tílos) |
Medio juni | 2 uger | Korsika, Sardinien | |
Medio juli | 2 uger | Grækenland (fastlandet, nordlige del), Bulgarien, Makedonien, Italien (fastlandet, sydlige del), Sardinien, Slovenien, Østrig | |
2002 | Medio juli | 2 uger | Rusland (østlige del: Sibirien, Primorskij Kraj regionen) |
Ultimo juli - medio august | 2 uger | Spanien (nordlige, centrale og sydlige del), Pyrenæerne | |
Ultimo september | 1 uge | Grækenland (Sámos) | |
2003 | Medio maj | 2 uger | Italien (fastlandet, sydlige del, Sicilien, Sardinien) |
Medio juli - medio august | 5 uger | Sydfrankrig, Alperne (Frankrig, Schweiz, Italien, Østrig, Slovenien) | |
2004 | Ultimo maj - primo juni | 2 uger | Rumænien, Slovakiet, Polen |
Juli | 3½ uger | Spanien | |
2005 | Primo april | 1 uge | Sydfrankrig |
Ultimo juni - primo juli | 2 uger | Pyrenæerne (Frankrig), Alperne (Italien) | |
Medio august | 1 uge | Ungarn | |
2006 | Ultimo marts - primo april | 1 uge | Grækenland (Sámos) |
Medio april | 1 uge | Grækenland (Kreta) | |
Medio maj | 1 uge | Grækenland (Sámos) | |
Ultimo juni - medio juli | 2 uger | Polen (østlige del) | |
2007 | Ultimo april | 1 uge | Portugal (sydlige del) |
Medio maj | 1 uge | Spanien | |
Medio - ultimo juni | 2 uger | Sydfrankrig, Alperne (Italien, Schweiz) | |
Primo juli | 4 dage | Alperne (Italien, Østrig) | |
Ultimo juli - primo august | 2 uger | Slovakiet, Ungarn, Italien, Sardinien, Korsika, Sydfrankrig | |
2008 | Ultimo marts - primo april | 1½ uge | Spanien (nordøstlige del) |
Medio maj | 1½ uge | Ukraine (Krim-halvøen) | |
Medio juni - medio juli | 4 uger | Lapland | |
2009 | Primo april | 1 uge | Ukraine (Krim-halvøen) |
Ultimo maj - primo juni | 2 uger | Grækenland (Chíos, Ikaría, Níssyros, Kárpathos) | |
Ultimo juni - medio juli | 3 uger | Lapland | |
2010 | Ultimo april | 1 uge | Rumænien |
Ultimo maj | 1 uge | Spanien (centrale del) | |
Ultimo juni - medio juli | 3 uger | Ukraine (Krim-halvøen) | |
Primo september | 1 uge | Portugal | |
2011 | Ultimo april - primo maj | 1 uge | Ukraine (Krim-halvøen, Khersonska oblast') |
Medio juni | 1 uge | Grækenland (Ródos, Sími) | |
Primo juli | 1 uge | Norge (sydlige del) | |
2012 | Medio maj | 2 uger | Ukraine (Krim-halvøen, Khersonska oblast', Zaporiz'ska oblast') |
Medio juni - medio juli | 3½ uger | Schweiz (sydlige del), Italien (fastlandet, Ponza, Eoliske Øer, Sicilien) | |
2013 | Primo juni | 1 uge | Grækenland (Lesbos) |
Primo juli | 1 uge | Sverige og Norge (sydlige dele) | |
Medio juli - primo august | 3 uger | Balkan (Bosnien-Hercegovina, Albanien, Bulgarien, nordlige Grækenland) | |
Medio oktober | 5 dage | Spanien (sydlige del) | |
2014 | Ultimo april | 1 uge | Rumænien |
Medio-ultimo juni | 1½ uge | Serbien (sydøstlige del) | |
Medio juli | 1 uge | Spanien (sydlige del) | |
Ultimo juli | 1 uge | Schweiz | |
2015 | Primo-medio maj | 1½ uge | Grækenland |
Juli | 3 uger | Skandinavien (Lapland, Troms, Småland, Öland, Sydnorge) | |
Primo august | 1 uge | Madeira | |
2016 | Ultimo maj - primo juni | 1½ uge | Moldova, Transdnestr, Ukraine |
Medio juli | 1 uge | Rumænien | |
Ultimo juli - primo august | 2 uger | Grækenland (sydlige del), Spanien | |
Medio november | 1 uge | Gran Canaria | |
2017 | Ultimo april - primo maj | 2 uger | Kasakhstan |
Ultimo maj | 1 uge | Sydfrankrig | |
Medio juli | 1 uge | Grækenland (sydlige del) | |
Ultimo juli - primo august | 2 uger | Azorerne | |
2018 | Ultimo marts - primo april | 1½ uge | Kanariske øer (Gran Canaria, La Palma, Tenerife) |
Medio maj | 3 dage | Sverige (østlige del) | |
Primo-medio juli | 2½ uger | Frankrig (sydlige del), Italien | |
Primo-medio august | 2½ uger | Kanariske øer (Tenerife, El Hierro, La Palma, La Gomera) | |
2019 | Ultimo februar - primo marts | 1 uge | Kanariske øer (Fuerteventura) |
Ultimo april - primo maj | 8 dage | Kanariske øer (Tenerife, Gran Canaria) | |
Medio juni | 1 uge | Grækenland (Kreta) | |
Medio juli | 1 uge | Grækenland (centrale del) | |
2020 | Juli - primo august | 3 uger | Sydfrankrig, Alperne (Frankrig, Schweiz, Italien, Østrig, Slovenien) |
2021 | Medio juli | 1½ uge | Grækenland (centrale og sydlige del) |
Primo - medio august | 2 uger | Rumænien | |
2022 | Ultimo april | 5 dage | Sydfrankrig |
Medio juni | 1 uge | Grækenland (Ródos, Sími) | |
Medio juli | 1 uge | Pyrenæerne (Frankrig) | |
Ultimo juli - primo august | 2 uger | Alperne (Italien), Østrig, Tjekkiet | |
2023 | Ultimo maj | 1½ uge | Spain (centrale og nordlige del) |
Medio juni - primo juli | 3 uger | Storbritannien (England, Wales, Skotland) | |
Ultimo november - medio december | 2 uger | Kap Verde øerne | |
2024 | Ultimo april | 1½ uge | Italien (Sicilien, Lampedusa) |
Maj | 2 uger | Algeriet | |
September | 1½ uge | Marokko |
Derudover har jeg næsten hvert år været på en del kortere (én eller få dage) ekskursioner i Danmark.
Se fotos af sommerfugle hér.
Jeg og mange af de øvrige danske lepidopterologer er
organiseret dels i en landsdækkende forening, Lepidopterologisk Forening, og dels i regionale foreninger. Min
regionale forening er Nordjysk
Lepidopterologklub. Her sidder jeg i bestyrelsen og er redaktør af foreningens
medlemsblad.
Jeg er også medlem af den europæiske lepidopteorologiske forening, Societas Europaea Lepidopterologica (SEL).
Tilbage til hjemmesidens forside
Copyright © Morten S. Mølgaard - Senest opdateret den 3. september 2024